

[것플렉스] 두부과자 - 두부파래스낵 50g
[것플렉스] 두부과자 - 두부파래스낵 50g
California Proposition 65
위 고지사항은 캘리포니아 주 법에 의해 표시하였습니다. 자세한 정보는 www.p65Warnings.ca.gov/food 에서 확인하십시오.




리뷰

일부 리뷰는 AI 자동 번역된 내용이 포함되어 있습니다




함께 구매하면 좋을 상품
최근 내가 본 상품
PROTEIN DIETARY FIBER PREBIOTICS OVEN BAKED SNACK 다양한 옵션으로 여러가지의 맛을 느껴보세요! 건강한 곡물과 견과류를 토핑으로 듬뿍 더했습니다. 고소한 맛과 바삭한 식감은 물론 다양한 영양소까지 간편하게 챙겨보세요. 영양가득 고소한 귀리 함량 40.9%
단백질 식이섬유 프리바이오틱스 기름없이 오븐에 구워 속이 편안한 스낵
성분 특징 PROTEIN 단백질 단백질 함유 DIETARY FIBER 식이섬유 식이섬유 함유 PREBIOTICS 프리바이오틱스 프리바이오틱스 함유 OVEN-BAKED NO 유탕처리 기름에 튀기지 않고 오븐에 구움 GUTFLEX 두부스낵시리즈
제품명 함량 정보 설명 영양성분 현미 Brown Rice 국내산 현미 30% 퍼핑된 현미의 고소한 맛과 바삭바삭 크리스피한 식감까지 단백질 5g, 식이섬유 7g 아몬드 Almond (BEST!) 아몬드 함량 35% 생 아몬드를 토핑으로 듬뿍 더해 아몬드 본연의 맛을 그대로 단백질 7g, 식이섬유 7g 오트 Oat 귀리 함량 40.9% 퍼핑된 오트를 토핑으로 올려 고소~달달~ 포만감까지 한번에 단백질 6g, 식이섬유 7g 햄프씨드 Hempseed 햄프씨드 36.6% 식물성 단백질이 풍부한 햄프씨드 토핑으로 진한 고소함과 특유의 풍미가 가득 단백질 8g, 식이섬유 7g 흑임자 Black Sesame (NEW!) 흑임자 40% 깨보다 고소함이 일품인 흑임자를 토핑으로 단백질과 식이섬유는 더 풍부하게 단백질 8g, 식이섬유 9g 파래 Seaweed (NEW!) 국내산 파래 향긋하면서도 감칠맛이 중독적인 파래 토핑으로 단백질과 식이섬유는 더 풍부하게 단백질 5g, 식이섬유 8g 이럴 때 추천해요!
알고 먹으면 더 맛있는 것플렉스 두부 스낵!
POINT 1 건강하게, 맛있게! 두부과자 위에 색다른 토핑의 맛
지금까지 먹었던 두부과자와는 다른 특별한 맛을 느껴보세요! 상기 내용은 원료적 특성에 대한 설명입니다. 기름에 튀기지 않아 재료 본연의 맛을 그대로 느낄 수 있으며, 온 가족 영양 간식으로 부담없이 즐길 수 있습니다. TIP 제품 표시사항의 식품유형을 꼭 확인해보세요! 물없이 생두부를 넣어 반죽해 식물성 단백질을 더했습니다. 인공적인 단백질이 아닌 원재료 본연의 단백질을 그대로 넣었어요. 단백질이 풍부한 생두부 동물성 기름이 아닌 식물성 마가린 사용으로 느끼함은 줄이고 담백하면서도 풍미를 살렸습니다. 까다로운 안전관리인증기준(HACCP)을 통과한 깨끗하고 안전한 제조업체에서 생산합니다. 출처: 인스타체험단
두부스낵 한 봉에 담긴 영양
영양소 함량 비교 대상 비교 중량 단백질 6g 닭가슴살 25g 식이섬유 7g 사과 2개 460g 추가 성분
POINT 2 오븐에 구워 기름없이 담백하고, 건강하게
유탕처리 NO!
POINT 3 씹을수록 퍼지는 진한 고소함
트랜스지방이 없는 식물성 마가린
믿을 수 있는 안전한 제조 공정

주의사항
원재료 및 영양정보
현미
구분 제품정보 영양정보 기존 제품명: 두부현미스낵 | 식품유형: 과자 | 품목보고번호: 2021038239135 | 내용량: 50g(230 kcal) | 소비기한: 별도 표기일까지 | 포장재질: 폴리에틸렌(내면), 페트(방습제,외면) | 제조원: 애드비바이오원(주) / 경기도 화성시 양감면 송말길 14 | 유통전문판매원: 애드비바이오(주) / 충북 제천시 봉양읍 명암로 439 | 원재료명: 현미분말[현미(외국산:호주, 미국, 러시아 등)], 두부[대두(외국산:미국, 캐나다, 호주 등), 응고제], 마가린(가공유지, 프리페어드에드블펫, 유크림, 정제소금, 유화제), 난백액(계란:국산), 슈가파우더(설탕, 옥수수전분), 프락토올리고당, 난소화성말토덱스트린, 정제소금 [밀, 대두, 우유, 계란 함유] 총 내용량 50g 230 kcal | 나트륨 95mg 5% | 당류 10.5g 11% | 단백질 5g 8% | 식이섬유 7g 28% | 지방 7.5g 14% | 트랜스지방 0g | 포화지방 4.8g 32% | 탄수화물 37g 11% | 콜레스테롤 15mg 5% 리뉴얼 제품명: 두부스낵 현미 | 식품유형: 과자 | 품목보고번호: 2021038239162 | 내용량: 50g(225 kcal) | 소비기한: 별도 표기일까지 | 포장재질: 폴리에틸렌(내면), 페트(방습제,외면) | 제조원: 애드비바이오원(주) / 경기도 화성시 양감면 송말길 14 | 유통전문판매원: 애드비바이오(주) / 충북 제천시 봉양읍 명암로 439 | 원재료명: 현미분말[현미(외국산), 쌀가루(국산), 두부[대두(외국산:미국, 캐나다 등), 두부응고제, 혼합제제], 버터[무수유지방(외국산:미국, 뉴질랜드, 네덜란드 등), 유크림(외국산:이탈리아, 호주, 스페인 등)], 난백액(달걀:국산), 슈가파우더(설탕, 옥수수전분), 프락토올리고당, 정제소금 [알류, 대두, 우유 함유] 총 내용량 50g 225 kcal | 나트륨 130mg 7% | 탄수화물 36g 11% | 당류 9g 9% | 식이섬유 3g 12% | 지방 8g 15% | 트랜스지방 0g | 포화지방 3.5g 23% | 콜레스테롤 20mg 7% | 단백질 4g 7% 아몬드
구분 제품정보 영양정보 기존 제품명: 두부아몬드스낵 | 식품유형: 과자 | 품목보고번호: 2021038239136 | 내용량: 50g(270 kcal) | 소비기한: 별도 표기일까지 | 포장재질: 폴리에틸렌(내면), 페트(방습제,외면) | 제조원: 애드비바이오원(주) / 경기도 화성시 양감면 송말길 14 | 유통전문판매원: 애드비바이오(주) / 충북 제천시 봉양읍 명암로 439 | 원재료명: 아몬드(미국산), 밀가루[밀(외국산:호주, 미국, 러시아 등)], 두부[대두(외국산:미국, 캐나다, 호주 등), 응고제], 마가린(가공유지, 프리페어드에드블펫, 유크림, 정제소금, 유화제), 슈가파우더(설탕, 옥수수전분), 난백액(계란:국산), 프락토올리고당, 말토덱스트린, 정제소금 [밀, 대두, 우유, 계란 함유] 총 내용량 50g 270 kcal | 나트륨 115mg 6% | 당류 10g 10% | 단백질 7g 13% | 식이섬유 7g 28% | 지방 15g 28% | 트랜스지방 0g | 포화지방 6g 40% | 탄수화물 26g 8% | 콜레스테롤 15mg 5% 리뉴얼 제품명: 두부스낵 아몬드 | 식품유형: 과자 | 품목보고번호: 2021038239136 | 내용량: 50g(235 kcal) | 소비기한: 별도 표기일까지 | 포장재질: 폴리에틸렌(내면), 페트(방습제,외면) | 제조원: 애드비바이오원(주) / 경기도 화성시 양감면 송말길 14 | 유통전문판매원: 애드비바이오(주) / 충북 제천시 봉양읍 명암로 439 | 원재료명: 아몬드(미국산), 쌀가루(국산), 두부[대두(외국산:미국, 캐나다 등), 두부응고제, 혼합제제], 버터[무수유지방(외국산:미국, 뉴질랜드, 네덜란드 등), 유크림(외국산:이탈리아, 호주, 스페인 등)], 난백액(달걀:국산), 슈가파우더(설탕, 옥수수전분), 프락토올리고당, 정제소금 [알류, 대두, 우유 함유] 총 내용량 50g 235 kcal | 나트륨 80mg 4% | 탄수화물 27g 8% | 당류 9g 9% | 식이섬유 6g 24% | 지방 12g 22% | 트랜스지방 0g | 포화지방 3.1g 21% | 콜레스테롤 20mg 7% | 단백질 8g 15% 오트
구분 제품정보 영양정보 기존 제품명: 두부오트스낵 | 식품유형: 과자 | 품목보고번호: 2021038239141 | 내용량: 50g(225 kcal) | 소비기한: 별도 표기일까지 | 포장재질: 폴리에틸렌(내면), 페트(방습제,외면) | 제조원: 애드비바이오원(주) / 경기도 화성시 양감면 송말길 14 | 유통전문판매원: 애드비바이오(주) / 충북 제천시 봉양읍 명암로 439 | 원재료명: 귀리[캐나다산], 밀가루[밀(호주산), 마가린(가공유지, 프리페어드에드블펫, 유크림, 정제소금, 유화제), 두부[대두(외국산: 미국, 캐나다, 호주 등), 응고제], 슈가파우더(설탕, 옥수수전분), 난백액(계란:국산), 프락토올리고당, 말토덱스트린, 정제소금 [밀, 대두, 우유, 계란 함유] 총 내용량 50g 225 kcal | 나트륨 110mg 6% | 탄수화물 34g 10% | 당류 9g 9% | 식이섬유 7g 28% | 지방 9g 17% | 트랜스지방 0g | 포화지방 5g 33% | 콜레스테롤 3.6mg 1% | 단백질 6g 11% 리뉴얼 제품명: 두부스낵 오트 | 식품유형: 과자 | 품목보고번호: 2021038239141 | 내용량: 50g(220 kcal) | 소비기한: 별도 표기일까지 | 포장재질: 폴리에틸렌(내면), 페트(방습제,외면) | 제조원: 애드비바이오원(주) / 경기도 화성시 양감면 송말길 14 | 유통전문판매원: 애드비바이오(주) / 충북 제천시 봉양읍 명암로 439 | 원재료명: 귀리튀밥(캐나다산), 쌀가루(국산), 두부[대두(외국산:미국, 캐나다 등), 두부응고제, 혼합제제], 버터[무수유지방(외국산:미국, 뉴질랜드, 네덜란드 등), 유크림(외국산:이탈리아, 호주, 스페인 등)], 난백액(달걀:국산), 슈가파우더(설탕, 옥수수전분), 프락토올리고당, 정제소금 [알류, 대두, 우유 함유] 총 내용량 50g 220 kcal | 나트륨 85mg 4% | 탄수화물 35g 11% | 당류 10g 10% | 식이섬유 4g 16% | 지방 8g 15% | 트랜스지방 0g | 포화지방 3.6g 24% | 콜레스테롤 20mg 7% | 단백질 5g 9% 햄프씨드
구분 제품정보 영양정보 기존 제품명: 두부햄프씨드스낵 | 식품유형: 과자 | 품목보고번호: 2021038239142 | 내용량: 50g(260 kcal) | 소비기한: 별도 표기일까지 | 포장재질: 폴리에틸렌(내면), 페트(방습제,외면) | 제조원: 애드비바이오원(주) / 경기도 화성시 양감면 송말길 14 | 유통전문판매원: 애드비바이오(주) / 충북 제천시 봉양읍 명암로 439 | 원재료명: 햄프씨드(캐나다산), 밀가루[밀(호주산), 마가린(가공유지, 프리페어드에드블펫, 유크림, 정제소금, 유화제), 두부[대두(외국산: 미국, 캐나다, 호주 등), 응고제], 슈가파우더(설탕, 옥수수전분), 난백액(계란:국산), 프락토올리고당, 말토덱스트린, 정제소금 [밀, 대두, 우유, 계란 함유] 총 내용량 50g 260 kcal | 나트륨 105mg 5% | 탄수화물 23g 7% | 당류 10g 10% | 식이섬유 7g 28% | 지방 16g 30% | 트랜스지방 0g | 포화지방 6g 40% | 콜레스테롤 5mg 2% | 단백질 8g 15% 리뉴얼 제품명: 두부스낵 햄프씨드 | 식품유형: 과자 | 품목보고번호: 2021038239142 | 내용량: 50g(250 kcal) | 소비기한: 별도 표기일까지 | 포장재질: 폴리에틸렌(내면), 페트(방습제,외면) | 제조원: 애드비바이오원(주) / 경기도 화성시 양감면 송말길 14 | 유통전문판매원: 애드비바이오(주) / 충북 제천시 봉양읍 명암로 439 | 원재료명: 햄프씨드(캐나다산), 쌀가루(국산), 두부[대두(외국산:미국, 캐나다 등), 두부응고제, 혼합제제], 버터[무수유지방(외국산:미국, 뉴질랜드, 네덜란드 등), 유크림(외국산:이탈리아, 호주, 스페인 등)], 난백액(달걀:국산), 슈가파우더(설탕, 옥수수전분), 프락토올리고당, 정제소금 [알류, 대두, 우유 함유] 총 내용량 50g 250 kcal | 나트륨 85mg 4% | 탄수화물 25g 8% | 당류 10g 10% | 식이섬유 4g 16% | 지방 14g 26% | 트랜스지방 0g | 포화지방 4g 27% | 콜레스테롤 20mg 7% | 단백질 8g 15% 흑임자
구분 제품정보 영양정보 기존 제품명: 두부흑임자스낵 | 식품유형: 과자 | 품목보고번호: 2021038239149 | 내용량: 50g(255 kcal) | 소비기한: 별도 표기일까지 | 포장재질: 폴리에틸렌(내면), 페트(방습제,외면) | 제조원: 애드비바이오원(주) / 경기도 화성시 양감면 송말길 14 | 유통전문판매원: 애드비바이오(주) / 충북 제천시 봉양읍 명암로 439 | 원재료명: 흑임자(외국산:인도, 수단, 중국 등), 쌀가루(미국, 중국 등), 두부[대두(외국산:미국, 캐나다, 호주 등), 응고제], 슈가파우더(설탕, 옥수수전분), 난백액(계란:국산), 마가린(가공유지, 프리페어드에드블펫, 유크림, 정제소금, 유화제), 프락토올리고당, 난소화성말토덱스트린, 정제소금 [대두, 우유, 계란 함유] 총 내용량 50g 255 kcal | 나트륨 105mg 5% | 탄수화물 21g 6% | 당류 6g 6% | 식이섬유 9g 36% | 지방 16g 30% | 트랜스지방 0g | 포화지방 6g 40% | 콜레스테롤 3.1mg 1% | 단백질 8g 15% 리뉴얼 제품명: 두부스낵 흑임자 | 식품유형: 과자 | 품목보고번호: 2021038239149 | 내용량: 50g(235 kcal) | 소비기한: 별도 표기일까지 | 포장재질: 폴리에틸렌(내면), 페트(방습제,외면) | 제조원: 애드비바이오원(주) / 경기도 화성시 양감면 송말길 14 | 유통전문판매원: 애드비바이오(주) / 충북 제천시 봉양읍 명암로 439 | 원재료명: 흑임자(외국산:중국산), 쌀가루(국산), 두부[대두(외국산:미국, 캐나다 등), 두부응고제, 혼합제제], 버터[무수유지방(외국산:미국, 뉴질랜드, 네덜란드 등), 유크림(외국산:이탈리아, 호주, 스페인 등)], 난백액(달걀:국산), 슈가파우더(설탕, 옥수수전분), 프락토올리고당, 정제소금 [알류, 대두, 우유 함유] 총 내용량 50g 235 kcal | 나트륨 80mg 4% | 탄수화물 28g 9% | 당류 9g 9% | 식이섬유 8g 32% | 지방 13g 24% | 트랜스지방 0g | 포화지방 4g 27% | 콜레스테롤 20mg 7% | 단백질 6g 11% 파래
구분 제품정보 영양정보 기존 제품명: 두부파래스낵 | 식품유형: 과자 | 품목보고번호: 2021038239150 | 내용량: 50g(235 kcal) | 소비기한: 별도 표기일까지 | 포장재질: 폴리에틸렌(내면), 페트(방습제,외면) | 제조원: 애드비바이오원(주) / 경기도 화성시 양감면 송말길 14 | 유통전문판매원: 애드비바이오(주) / 충북 제천시 봉양읍 명암로 439 | 원재료명: 밀가루[밀(외국산:호주, 미국, 러시아 등)], 두부[대두(외국산: 미국, 캐나다, 호주 등), 응고제], 혼합제제, 마가린(가공유지, 프리페어드에드블펫, 유크림, 정제소금, 유화제), 난백액(계란:국산), 슈가파우더(설탕, 옥수수전분), 파래분말(국산), 프락토올리고당, 난소화성말토덱스트린, 정제소금 [밀, 대두, 우유, 계란 함유] 총 내용량 50g 235 kcal | 나트륨 208mg 10% | 탄수화물 29g 9% | 당류 8g 8% | 식이섬유 8g 32% | 지방 13g 24% | 트랜스지방 0g | 포화지방 8g 53% | 콜레스테롤 2.5mg 1% | 단백질 5g 9% 리뉴얼 제품명: 두부스낵 파래 | 식품유형: 과자 | 품목보고번호: 2021038239150 | 내용량: 50g(230 kcal) | 소비기한: 별도 표기일까지 | 포장재질: 폴리에틸렌(내면), 페트(방습제,외면) | 제조원: 애드비바이오원(주) / 경기도 화성시 양감면 송말길 14 | 유통전문판매원: 애드비바이오(주) / 충북 제천시 봉양읍 명암로 439 | 원재료명: 쌀가루(국산), 두부[대두(외국산:미국, 캐나다 등), 두부응고제, 혼합제제], 버터[무수유지방(외국산:미국, 뉴질랜드, 네덜란드 등), 유크림(외국산:이탈리아, 호주, 스페인 등)], 난백액(달걀:국산), 슈가파우더(설탕, 옥수수전분), 파래분말(국산), 프락토올리고당, 정제소금 [알류, 대두, 우유 함유] 총 내용량 50g 230 kcal | 나트륨 160mg 8% | 탄수화물 32g 10% | 당류 12g 12% | 식이섬유 3g 12% | 지방 10g 19% | 트랜스지방 0.2g | 포화지방 3.9g 26% | 콜레스테롤 25mg 8% | 단백질 5g 9%











