


[젠틀리머] 펫베드 + 기본커버 M
[젠틀리머] 펫베드 + 기본커버 M
California Proposition 65
위 고지사항은 캘리포니아 주 법에 의해 표시하였습니다. 자세한 정보는 www.p65Warnings.ca.gov/food 에서 확인하십시오.
리뷰

일부 리뷰는 AI 자동 번역된 내용이 포함되어 있습니다
함께 구매하면 좋을 상품
최근 내가 본 상품
[젠틀리머] 펫베드 + 기본커버 M
해당 상품의 사이즈는 M(75cm X 50cm X 14cm) 입니다.
해당 상품은 배송 시 기본 커버는 같이 제공되고 있습니다.
👀 상품 수령 시 압축된 에어캡을 열어 놓으면 자동으로 베드 형태가 복원 됩니다. 압축으로 인한 미세한 주름은 보일 수는 있으나, 시간이 경과 되면 자연스럽게 사라지게 되오니 참고 부탁 드립니다.👀

GENTLE LEMUR PET BED
3D 형태로 제작 어떤 자세도 편안함 보장 1분이면 세척 및 건조가 되는 놀라움

World's best pet bed
편안함과 위생을 동시에 잡다
3년간 수의 전문가들의 도움을 받아 반려동물의 생활 습관과 수면 자세를 반영한 디자인 세상 어느 펫베드보다 편한 1분 세척법
| 특징 | 상세설명 |
|---|---|
| 세척 건조 | 단 1분 |
| 견묘체공학 | 3D 설계 |
| 오염방지 | 특수 코팅 |
| 여행갈때 | 가방에 쏙 |

이런 펫베드 보셨나요?
| 특징 |
|---|
| 쉬운 세척 |
| 고밀도 메모리폼 |
| 안락함 |
| 휴대가능 |

Point 01 어떤 자세도 편안하다.
턱과 다리 그리고 꼬리까지 걸터 앉을 위치 측정한 3D 입체설계
무수한 굴곡의 집합체
복잡한 반려동물의 척추구조를 고려한 "몰드형 메모리폼 제조방식" 둥지와 같은 편안함으로 반려동물들을 자석처럼 끌어당기는 "허깅존"
| 측정 부위 | 수치/곡률 |
|---|---|
| 가로 전체 길이 | 600 |
| 내부 가로 길이 | 550 |
| 세로 전체 길이 | 400 |
| 내부 세로 길이 | 300 |
| 하단 입구 너비 | 200 |
| 측면 높이 | 130 |
| 모서리 곡률 | R40 / R45 / R120 / R360 |
| 내부 굴곡 간격 | 20 / 40 |
| 후면 높이 | 280 |

DETAIL 과학적인 편안함
| label | zone_name | description |
|---|---|---|
| A | Collecting Zone (수집존) | 반려동물이 소변을 보게 되면 중앙의 구멍에 의해 수집되어 침대밖으로 흘러 나오지 않습니다. |
| B | Hugging Area (허깅존) | 포옹 영역으로써 주변 디자인은 온몸을 부드럽게 감싸 안으며 안전하고 안정감을 느끼게 도와줍니다. |
| C | Resting Area (휴식공간) | 추가적 지원이 필요할 때 머리와 다리를 지탱합니다. ex) 어떤 방향으로도 머리를 돌려 엎드릴 수 있음 |
| D | Caring Zone (케어존) | 관절, 꼬리, 목, 그리고 머리나 다리를 지탱가능한 특별 관리 공간을 제공합니다. |
| E | Ventilation Channel (통풍존) | 공기 순환을 유지하고 침대를 건조하게 유지하여 습한 날씨에도 편안하게 잠이 들 수 있습니다. |

PHOTO REVIEW
설명해 주지 않아도 알아서 잘 씁니다.
- 관절케어존
- 반려동물의 관절을 보호하는 구역
- 턱받침
- 머리를 편안하게 기댈 수 있는 부분
- 울트라마이크로섬유
- 부드럽고 위생적인 소재
- 오물수집
- 오염물을 모아주는 하단 구조
- 공기통로
- 원활한 통풍을 위한 에어 패스
- 꼬리케어존
- 꼬리 부분을 편안하게 지지하는 구역

글로벌 리뷰
세계 50여개 국가에서 인정받는 젠틀리머
| date | original_text | translated_text |
|---|---|---|
| about 3 hours ago | Thank you General Lemur Bed arrived in Australia and is presently being enjoyed by large ginger cat. Another may need to be ordered due to sibling jealousy! 😺 | 펫베드는 호주에 도착했고 현재 커다란 갈색고양이가 즐기고 있습니다. 형제간의 질투로 주문을 더 해야 할 것 같네요! |
| 15 days ago | Received my two today in Malaysia. I have never seen my cats like something so quickly, within seconds they were on the pet beds and were asleep on them, ON THE KITCHEN COUNTER, I didn't even get a chance to put them down on the floor! I will be ordering more of these. | 오늘 두개를 받았는데 우리 고양이들이 그렇게 빨리 무언가를 좋아하는 것을 본 적이 없어요. 순식간에 애기들이 펫베드 위에 앉더니 금방 잠이 들어 버렸어요. 부엌에서 일하느라 저는 그들을 바닥에 내려놓을 기회조차 얻지 못했어요. 더 주문할게요! |
| about 23 hours ago | Are we able to order additional beds from Indiegogo? Just got mine in today and already I want to get a second so both dogs can have one. REALLY good bed, well worth the wait in my opinion. | 혹시 인디고고에서 침대를 추가로 주문할 수 있나요? 오늘 받았는데 벌써 재구매를 하고 싶습니다. 두 마리 개가 동시에 하나씩 가질 수 있게 하려고요. 정말 좋은 침대네요. 내 생각엔 기다릴 가치가 충분히 있다고 생각해요. |
| about 5 hours ago | I received my bed yesterday--my baby seems very happy and comfortable. (My baby is handicapped and unable to change positions on her own.) The only problem is I need to get her a larger size. (I had to put a pillow under her head.) I read the post on Indiegogo(sp?), so I am going to check that out too. Thank you for quick and sincere responses. Please know that you are appreciated for all you have endured throughout your production and shipping processes. You have developed a fantastic product that brings so much comfort to so many animals! Thank you! | 나는 어제 펫베드를 받았습니다. 우리 아기는 매우 행복하고 편안해 보입니다. (우리 아이는 장애가 있어 스스로 자세를 바꿀 수 없는 아이입니다) 단지 문제는 제가 강아지를 위해 더 큰 사이즈를 사줘야 한다는 거예요. (저는 아기에게 머리에 베개를 받쳐줘야 합니다.) 방금 인디고고에 올렸다는 글을 읽었는데 그것도 확인해 보려고요. 항상 빠르고 성실한 답변에 감사드립니다. 생산 및 배송 과정 내내 견뎌야 했던 모든 것에 대해 감사하게 생각하고 있다는 것을 알아 주시기 바랍니다. 당신들은 많은 동물들을 아주 편안하게 해주는 환상적인 제품을 개발 했습니다. 감사합니다. |

Point 02 1분이면 세척과 건조가 가능하다
TPU 코팅으로 물로 세척이 가능한 방수 침대
| 단계 | 설명 |
|---|---|
| 1 | 커버를 벗기고 |
| 2 | 물로 씻고 |
| 3 | 수건으로 닦으면 끝 |
메모리폼 전체 TPU 코팅
더이상 세척·오염·건조를 걱정할 필요가 없습니다. TPU 코팅은 세균과 기생충 침입을 완전히 차단하는 "보호막" 역할을 합니다.
- Microfiber Cover
- 마이크로화이바섬유
- Dirt and Hair
- 오염과 털
- TPU
- 방수 코팅층
- Germs
- 세균
- Water
- 습기
- Parasites
- 기생충
- Ultra-Dense Memory Foam
- 초밀도 메모리폼

ATTENTION 알게되면 못 씁니다.
| 제목 | 내용 |
|---|---|
| 충전재 안이 | 얼마나 더러운지는 구지 설명하지 않아도 알고 있습니다. |
| 세탁하기가 | 얼마나 힘든지... 통세탁가능 하다고 해놓고 빨고 나면 왜 다 터지는 건지? |
Zero Stress!
당신의 소중한 시간과 반려동물의 위생을 젠틀리머 펫베드가 지켜줄게요.
매일 깨끗한 침대를 선물해주세요.

20+ Patents Globally
| 번호 | 설명 |
|---|---|
| 01 | 애완동물 기능성 침구 발명특허 |
| 02 | 중국기능성 침구 특허 |
| 03 | 기능성 침구 침구 발명특허 |
| 04 | 세균 발생 방지용 발명 특허 |
| 05 | 젠틀리머 중국상표등록증 |
| 06 | 젠틀리머 일본 상표 등록증 |
| 07 | TPU 원단 SGS성적서 |
| 08 | 침구제조방법 |

유해물질 검출 테스트
SGS 시험기관에서 TPU의 28종 유해물질 측정 결과 모두 검출 한계 미만으로 나왔습니다.
Test Report No. F690101/LF-CTSAYGU17-08738
Heavy Metals
| Test Items | Unit | Test Method | MDL | Results |
|---|---|---|---|---|
| Cadmium (Cd) | mg/kg | With reference to IEC 62321-5:2013(Determination of Cadmium by ICP-OES) | 0.5 | N.D. |
| Lead (Pb) | mg/kg | With reference to IEC 62321-5:2013(Determination of Lead by ICP-OES) | 5 | N.D. |
| Mercury (Hg) | mg/kg | With reference to IEC 62321-4:2013(Determination of Mercury by ICP-OES) | 2 | N.D. |
| Hexavalent Chromium (Cr VI) | mg/kg | With reference to IEC 62321-7-2:2017, determination of Hexavalent Chromium by Colorimetric Method using UV-Vis and/or with reference to IEC 62321-5:2013, determination of Chromium by ICP-OES | 8 | N.D. |
Flame Retardants-PBBs/PBDEs
| Test Items | Unit | Test Method | MDL | Results |
|---|---|---|---|---|
| Monobromobiphenyl | mg/kg | With reference to IEC 62321-6:2015 (Determination of PBBs and PBDEs by GC-MS) | 5 | N.D. |
| Dibromobiphenyl | mg/kg | With reference to IEC 62321-6:2015 (Determination of PBBs and PBDEs by GC-MS) | 5 | N.D. |
| Tribromobiphenyl | mg/kg | With reference to IEC 62321-6:2015 (Determination of PBBs and PBDEs by GC-MS) | 5 | N.D. |
| Tetrabromobiphenyl | mg/kg | With reference to IEC 62321-6:2015 (Determination of PBBs and PBDEs by GC-MS) | 5 | N.D. |
| Pentabromobiphenyl | mg/kg | With reference to IEC 62321-6:2015 (Determination of PBBs and PBDEs by GC-MS) | 5 | N.D. |
| Hexabromobiphenyl | mg/kg | With reference to IEC 62321-6:2015 (Determination of PBBs and PBDEs by GC-MS) | 5 | N.D. |
| Heptabromobiphenyl | mg/kg | With reference to IEC 62321-6:2015 (Determination of PBBs and PBDEs by GC-MS) | 5 | N.D. |
| Octabromobiphenyl | mg/kg | With reference to IEC 62321-6:2015 (Determination of PBBs and PBDEs by GC-MS) | 5 | N.D. |
| Nonabromobiphenyl | mg/kg | With reference to IEC 62321-6:2015 (Determination of PBBs and PBDEs by GC-MS) | 5 | N.D. |
| Decabromobiphenyl | mg/kg | With reference to IEC 62321-6:2015 (Determination of PBBs and PBDEs by GC-MS) | 5 | N.D. |
| Monobromodiphenyl ether | mg/kg | With reference to IEC 62321-6:2015 (Determination of PBBs and PBDEs by GC-MS) | 5 | N.D. |
| Dibromodiphenyl ether | mg/kg | With reference to IEC 62321-6:2015 (Determination of PBBs and PBDEs by GC-MS) | 5 | N.D. |
| Tribromodiphenyl ether | mg/kg | With reference to IEC 62321-6:2015 (Determination of PBBs and PBDEs by GC-MS) | 5 | N.D. |
| Tetrabromodiphenyl ether | mg/kg | With reference to IEC 62321-6:2015 (Determination of PBBs and PBDEs by GC-MS) | 5 | N.D. |
| Pentabromodiphenyl ether | mg/kg | With reference to IEC 62321-6:2015 (Determination of PBBs and PBDEs by GC-MS) | 5 | N.D. |
| Hexabromodiphenyl ether | mg/kg | With reference to IEC 62321-6:2015 (Determination of PBBs and PBDEs by GC-MS) | 5 | N.D. |
| Heptabromodiphenyl ether | mg/kg | With reference to IEC 62321-6:2015 (Determination of PBBs and PBDEs by GC-MS) | 5 | N.D. |
| Octabromodiphenyl ether | mg/kg | With reference to IEC 62321-6:2015 (Determination of PBBs and PBDEs by GC-MS) | 5 | N.D. |
| Nonabromodiphenyl ether | mg/kg | With reference to IEC 62321-6:2015 (Determination of PBBs and PBDEs by GC-MS) | 5 | N.D. |
| Decabromodiphenyl ether | mg/kg | With reference to IEC 62321-6:2015 (Determination of PBBs and PBDEs by GC-MS) | 5 | N.D. |
Halogen Contents
| Test Items | Unit | Test Method | MDL | Results |
|---|---|---|---|---|
| Bromine(Br) | mg/kg | With reference to ASTM D 7359-14a , IC | 30 | N.D. |
| Chlorine(Cl) | mg/kg | With reference to ASTM D 7359-14a , IC | 30 | N.D. |
| Fluorine(F) | mg/kg | With reference to ASTM D 7359-14a , IC | 30 | N.D. |
| Iodine(I) | mg/kg | With reference to ASTM D 7359-14a , IC | 50 | N.D. |

포름알데히드 성적서
N.D (노검출) 라 안전합니다.
TEST REPORT
- APPLICANT
- GENTLELEMUR CO., LTD. (주)젠틀리머
- KATRI NO
- STAA20-00019520
- RECEIVED DATE
- MAR. 25, 2020
- ISSUED DATE
- MAR. 31, 2020
- PAGE(S)
- 1 OF 2
- APPLICANT'S PROVIDED SAMPLE DESCRIPTION
- ONE(1) SAMPLE OF KNIT FABRIC
- 시료
- 젠틀리머 펫베드 (GENTLELEMUR PET BED)
| TEST ITEM | TEST RESULT (#1) |
|---|---|
| pH : KS K ISO 3071:2005 | 6.0 |
| Formaldehyde Content (mg/kg) : KS K ISO 14184-1:1998 (Water extraction method) 포름알데히드 | N.D. 노검출 |
Note (pH)
- 1. Type of solution : 0.1 mol/L KCl solution
- 2. Instrument : pH meter
Note (Formaldehyde Content)
- 1. Detection Limit : 20 mg/kg
- 2. N.D(Not Detected) : Less than 20 mg/kg
- Tested by Name
- Han So Yeong
- Technical manager
- Lee uyeong jin
- Director General
- Lim, Hun Jin
- Location of Test
- Deokcheon48-ro 19, Anyang-dong, Manan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, Korea

방사능 측정 결과서
환경부기준 생활방사능 안전기준치 이하[0.3μSv/h]라서 안전합니다.
- 1. 결과서번호
- 2018-HC-0630002
- 2. 의뢰자
- 업체명 : ㈜ 젠틀리머 주소 : 경기도 포천시 소흘읍 무봉로 106 의뢰일자 : 2018-06-25
- 2. 측정결과서의 용도
- 품질관리
- 3. 측정대상품목/물질/시료명
- 젠틀리머베개
- 4. 측정일 / 측정장소
- 2018-06-25 / 물류센터 내
- 5. 측정방법
- 방사능 교차측정 및 표면측정
- 6. 측정기구
- Radiation Detector 외 4종
- 7. 측정결과
- 별첨 1~9 참고
(단위 : μSv/h)
| 품명 | 측정값 |
|---|---|
| 젠틀리머 베개(무작위 선별 샘플 1) | 0.16~0.19 |
| 젠틀리머 베개(무작위 선별 샘플 2) | 0.16~0.22 |
| 젠틀리머 베개(무작위 선별 샘플 커버유) | 0.16~0.21 |
| 젠틀리머 베개(원재료) | 0.18~0.22 |
* 생활주변방사선안전관리법, 생활방사능안전기준치 0.3μSv/h 이하 (환경부기준)
상기 내용은 의뢰자가 제공한 2018-06-25일자 샘플에 대한 결과이며, 측정결과서의 직인이 없거나 사본은 무효임. 측정결과서는 "용도 이외의 사용 (법적 분쟁 등)"을 금함.
2018년 06월 30일
방사능검사 전문기관 해즈멧센터

우수기술기업 인증서
침구 및 관련제품 제조업 20-21 년 우수한 기업 인증
우수기술기업 인증서
젠틀리머
- 사업자등록번호
- 745-15-00771
- 대표자명
- 노광수
- 기술분류
- 침구 및 관련제품 제조업
- 기술명칭
- TPU 코팅 메모리폼 베개 제조 기술
- 인증일자
- 2020.05.26
- 유효기간
- 2020.05.26~2021.05.25
위 기업을 기술사업역량 및 기술경쟁력이 우수한 기업으로 인증합니다.
SCI TCB SCI평가정보(주) 대표이사

펫베드 사이즈
| 구분 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 권장 몸무게 | 3 ~ 7kg | 6 ~ 16kg | 15 ~ 30kg | 30 ~ 82kg |
| 사이즈 (가로x세로x높이) | 55cm x 40cm x 12cm | 75cm x 50cm x 14cm | 95cm x 60cm x 14cm | 115cm x 80cm x 15cm |
| 무게 | 0.95kg | 2.20kg | 4.80kg | 6.20kg |
| 사이즈 | 가로(cm) | 세로(cm) |
|---|---|---|
| S | 55cm | 40cm |
| M | 75cm | 50cm |
| L | 95cm | 60cm |
| XL | 115cm | 80cm |

그 어떤 대형견도 편안한 침대
크기와 상관없이 어떤 반려동물도 편해야 하니깐 4가지 사이즈 (S/M/L/XL) 초대형견도 아늑한 침대
| Size | Description |
|---|---|
| Size S | 대부분의 고양이와 작은 푸들종 충분히 쉴 수 있는 사이즈 |
| Size M | 소형견 및 덩치가 평균 이상인 대부분의 고양이가 쉴 수 있는 사이즈 |
| Size L | 중형견이 충분히 쉴 수 있는 사이즈 |
| Size XL | 대형견도 충분히 쉴 수 있는 초대형 사이즈 |









